| Katalog vid avslutningen av lärokurserna 1873-1910 | |||||||
| Namn | Född | Födelseort | Hemvist | Har skola i | Årskurs | Anmärkning | Volym |
| Anna Vestberg | 1853-03-12 | Karlshamn | Sölvesborg | Sölve | kurs 1873 | Tjänstledig 28/7 | volym F2-1 |
| Anna Olsdotter | 1859-04-16 | Mjällby | Mjällby | kurs 1873 | volym F2-1 | ||
| Johanna Olsson | 1850-11-14 | Ysane | Ysane | Norje | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Pernilla Karlsson | 1849-09-22 | Ysane | Gammalstorp | Agerum | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Kerstin Olsdotter | 1851-02-22 | Jämshög | Jämshög | Jämshög | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Elna Persdotter | 1851-01-05 | Näsum (L) | Jämshög | Gränum | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Karolina Rosengren | 1855-03-02 | Jämshög | Jämshög | Holje (enskild) | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Hanna Persson | 1854-07-29 | Kyrkhult | Kyrkhult | kurs 1873 | volym F2-1 | ||
| Karolina Hellström | 1853-11- | Rödeby | Asarum | Torarp | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Johanna Jönsson | 1847-07-21 | Asarum | Asarum | Hoka | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Sissa Jönsson | 1853-11-24 | Asarum | Asarum | Letesmåla | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Maria Petersson | 1852-10-30 | Asarum | Asarum | kurs 1873 | volym F2-1 | ||
| Johanna Svensdotter | 1856-12-10 | Asarum | Asarum | kurs 1873 | volym F2-1 | ||
| Kristin Vesterhult | 1853-07-26 | Asarum | Asarum | kurs 1873 | volym F2-1 | ||
| Anna Lisa Larsdotter | 1851-10-14 | Algutsboda (G) | Ronneby | Möljeryd | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Marie Louise Andersson | 1854-11-12 | Ålem (H) | Förkärla | kurs 1873 | volym F2-1 | ||
| Sofia Karolina Sundberg | 1850-10-23 | Karlshamn | Förkärla | Hasslö | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Karolina Jonsson | 1852-04-08 | Fridlevstad | Fridlevstad | Västra Stensjö | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Botilda Petersson | 1829-10-22 | Sillhövda | Fridlevstad | Höryda | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Ingrid Stina Larsdotter | 1844-03-17 | Gullabo | Rödeby | Inglatorp | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Emilia Ch. Nilsson | 1844-12-18 | Karlskrona | Karlskrona | Karlskrona (enskild) | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Gustava Hultberg | 1851-04-20 | Kristianstad | Karlskrona | kurs 1873 | volym F2-1 | ||
| Johanna Louise Hultberg | 1854-02-08 | Kristianstad | Augerum | Flymen | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Josefina K Mattsson | 1853-05-31 | Kristianopel | Ramdala | Beckareboda | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Karolina Jönsson | 1855-02-11 | Lund | Åhus | Åhus | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Matilda Jönsson | 1853-10-23 | Karlshamn | Åhus | Yngsjö | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Johanna Ch. Lundblad | 1854-08-02 | Åhus | Åhus | kurs 1873 | volym F2-1 | ||
| Karolina Ringdal | 1845-09-12 | Åhus | Skepparslöv | Öllsjö | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Vilhelmina Augusta Vohlin | 1851-05-01 | Sandsjö | Sandsjö | Öremo | kurs 1873 | volym F2-1 | |
| Emelie Axelina Andersson | 1853-05-06 | Karlskrona | Rödeby | Rödeby och Inglatorp | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Marie Louise Andersson | 1854-11-12 | Ålem (H) | Förkärla | Hasslö | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Augusta Berggren | 1858-05-08 | Asarum | Karlshamn | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Johanna Gustava Brun | 1853-06-01 | Långasjö (G) | Sillhövda | Sillhövda och Dunkamåla | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Maria Sofia Fagerlund | 1858-09-05 | Nättraby | Hjortsberga | Hjortsberga | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Anette Grandoulin | 1858-04-12 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Botilda Håkansson | 1846-06-29 | Backaryd | Backaryd | Backaryd och Bråtabron och Gunnerskulla | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Leontin Håkansson | 1848-09-08 | Karlskrona | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Berta Hörberg | 1854-12-01 | Mjällby | Mjällby | Hosaby och Stiby | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Pella Hörberg | 1856-08-17 | Mjällby | Mjällby | Hosaby och Hällevik | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Kerstin Ingvarsson | 1853-09-11 | Kyrkhult | Jämshög | Tommakulla och Biskopsmåla | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Johanna Jönsson | 1847-07-02 | Asarum | Asarum | Dannemark och Ringamåla | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Karolina Karlsson | 1843-03-06 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Agnes Lagerström | 1849-07-07 | Karlskrona | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Ingrid Stina Larsson | 1844-03-17 | Torsås (G) | Rödeby | Ledja och Långamåla | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Kerstin Liljeqvist | 1839-04-21 | Jämshög | Asarum | Gungvala och Möllegården | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Johanna Augusta Mallberg | 1850-10-25 | Karlshamn | Ramdala | Möcklö och Senoren | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Josefina Mattsson | 1853-05-31 | Kristianopel | Ramdala | Vallby och Dragda | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Anna Maria Nilsson | 1859-08-08 | Listerby | Förkärla | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Bengta Nilsson | 1857-03-15 | Listerby | Karlskrona | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Johanna Nilsson | 1858-03-04 | Jämjö | Jämjö | Hallarum | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Anna Olsson | 1859-04-16 | Mjällby | Mjällby | Lörby och Nogersund | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Johanna Olsson | 1856-11-12 | Asarum | Asarum | Nötabråne och Hokadal | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Kerstin Olsson | 1851-02-22 | Jämshög | Jämshög | Holje | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Kristin Sofie Olsson | 1858-02-20 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Sofie Charlotta Olsson | 1855-01-27 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Karin Persson | 1857-10-09 | Kviinge (L) | Ronneby | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Sofie Persson | 1859-07-05 | Kviinge (L) | Ronneby | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Pella Persson | 1857-11-13 | Mjällby | Backaryd | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Dorotea Petersson | 1852-07-29 | Rödeby | Tving | Tving och Jämsunda | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Augusta Amalia Ruths | 1852-08-16 | Listerby | Listerby | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Matilda Lovisa Stjernkvist | 1853-11-11 | Karlshamn | Fridlevstad | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Johanna Svensson | 1856-12-10 | Asarum | Asarum | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Sofie Karolina Sundberg | 1850-10-23 | Karlskrona | Förkärla | Vambåsa | kurs 1875 | volym F2-1 | |
| Jenny Karolina Vilhelmina Trovall | 1842-06-28 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Marie Charlotta Valström | 1857-05-14 | Karlsborg | Augerum | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Emma Vollertz | 1857-09-30 | Ramdala | Eringsboda | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Hulda Petersson | 1859-08-15 | ingen uppgift | Karlskrona | kurs 1875 | volym F2-1 | ||
| Karolina Abrahamsson | 1856-05-02 | Edestad | Ramdala | Flyaboda | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Inga Bengtsson | 1857-04-02 | Hällaryd | Hällaryd | Långehall och Metaremåla | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Augusta Maria Berggren | 1858-05-08 | Asarum | Karlshamn | Eriksberg Åryd sn | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Klara Emerentia Blomqvist | 1859-10-23 | Hoby | Hoby | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Emelie Maria Ekholm | 1857-09-29 | Asarum | Asarum | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Jenny Emanuelsson | 1857-12-26 | Fridlevstad | Fridlevstad | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Sissa Eriksson | 1858-11-28 | Mjällby | Mjällby | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Anette Jemina Grandoulin | 1858-04-18 | Karlshamn | Karlshamn | Postgöl, Kråksmåla | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Ida Hansson | 1858-09-08 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Johanna Karolina Hansson | 1853-04-20 | Listerby | Sölvesborg | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Elin Håkansson | 1860-03-31 | Kyrkhult | Asarum | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Ida Håkansson | 1856-09-10 | Kristianopel | Karlshamn | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Augusta Lovisa Isaksson | 1860-11-07 | Åryd | Åryd | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Josefina Elis Jonasson | 1860-08-28 | Karlshamn | Asarum | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Sissa Jönsson | 1853-11-24 | Asarum | Asarum | Pieboda och Letesmåla | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Karolina Karlsson | 1858-12-01 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Anna Lisa Larsson | 1851-10-14 | Algutsboda (G) | Ronneby | Möljeryd, Ettebro, Lockansmåla | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Hilda Lindholm | 1856-06-10 | Fridlevstad | Fridlevstad | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Johanna Nilsson | 1858-03-04 | Jämjö | Jämjö | Beckareboda, Gängletorp | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Fredrika Olsgren | 1857-01-31 | Aringsås (G) | Karlshamn | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Ester Fredrika Olsson | 1858-09-23 | Kristianopel | Kristianopel | Flakulla | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Johanna Olsson | 1856-11-18 | Asarum | Asarum | Stilleryd, Dala och Sternö | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Kristina Sofia Olsson | 1858-02-20 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Maria Olsson | 1859-06-23 | Asarum | Asarum | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Pernilla Olsson | 1848-08-25 | Mjällby | Mjällby | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Karin Persson | 1857-10-09 | Kviinge (L) | Ronneby | Påtorp, Persborg | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Pella Persson | 1857-11-13 | Mjällby | Backaryd | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Sofia Petersson | 1859-07-05 | Kviinge (L) | Ronneby | Saxemara, Skönevik | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Botilda Petersson | 1858-01-31 | Förkärla | Förkärla | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Dorotea Petersson | 1852-07-29 | Rödeby | Tving | Nävragöl?, Erkesmåla | kurs 1876 | (frågetecken enl urkund) | volym F2-1 |
| Sofia Petersson | 1859-11-20 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Johanna Matilda Sandén | 1858-03-27 | Ronneby | Ronneby | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Johanna Sofia Sjögren | 1860-05-22 | Tving | Tving | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Elsa Svensson | 1859-03-11 | Ysane | Ysane | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Hanna Svensson | 1851-10-09 | Hällaryd | Hällaryd | Åryd | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Ingrid Svensson | 1856-11-29 | Ysane | Ysane | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Johanna Svensson | 1856-12-10 | Asarum | Asarum | Hokadal, Nötabråne | kurs 1876 | volym F2-1 | |
| Ottolina Kristina Svensson | 1858-03-23 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Rosalie Eugenia Tingström | 1860-09-01 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Paulina Susanna Trulsson | 1856-12-11 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Augusta Vilhelmina Vestberg | 1855-09-16 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Ingrid Kristina Vetterman | 1860-04-17 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Emma Vollertz | 1857-09-30 | Ramdala | Eringsboda | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Botilda Andersson | 1850- | Tving | Tving | kurs 1876 | volym F2-1 | ||
| Maria Olsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Josefina Jonasson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Emelie Ekholm | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Ingrid Norling | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Josefina Nilsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Dorotea Petersson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Sigrid Olsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Anna Vestberg | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Vilhelmina Vestberg | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Johanna Olsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Karolina Hellström | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Karolina Nilsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Kristina Olsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Matilda Stjernqvist | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Charlotte Olsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Rosalie Lindbom | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Eufrosyne Lindbom | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Alfrida Nilsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Johanna Jönsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Sofa Petersson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Ottolina Svensson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Ingrid Vetterman | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Karolina Karlsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Ida Hansson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Sigrid Johansson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Maria Lindberg | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Elin Larsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Josefina Mattsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Maria Lindqvist | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Karolina Jönsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Pernilla Olsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Maria Petersson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Jenny Rundqvist | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Johanna Svensson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Kersti Karlsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Hanna Håkansson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Ida Jonsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Hanna Olsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Hanna Svensson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Ellida Svensson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Albertina Petersson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Sissa Eriksson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Emelie Persson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Lydia Lindgren | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Hanna Jönsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Jenny Emanuelsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Fredrika Olsgren | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Matilda Nilsson | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift | kurs 1877 | volym F2-1 | ||
| Betty Alfrida Charlotta Nilsson | 1860-09-13 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Maria Lovisa Lindqvist | 1861-10-28 | Kristianopel | Karlskrona | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Jenny Emanuelsson | 1857-12-26 | Fridlevstad | Fridlevstad | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Pernilla Olsson | 1848-08-25 | Mjällby | Mörrum | Mörrum | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Maria Jonsson | 1854-06-04 | Mörrum | Mörrum | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Karolina Jönsson | 1860-10-03 | Elleholm | Mörrum | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Karolina Hellström | 1853-11-25 | Rödeby | Asarum | Asarum | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Karolina Nilsson | 1859-08-01 | Tararp | Asarum | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Fredrika Charlotta Lindqvist | 1846-06-10 | Sandsjö | Ronneby | Ronneby | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Kristina Maria Olsson | 1859-05-27 | Lösen | Augerum | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Pella Persson | 1857-11-13 | Mjällby | Tving | Tving | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Ingrid Svensson | 1856-11-29 | Ysane | Ronneby | Ronneby | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Götilda Holgersson | 1860-05-11 | Jämjö | Ramdala | Ramdala | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Karolina Abrahamsson | 1856-05-02 | Jämjö | Ramdala | Ramdala | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Ester Fredrika Olsson | 1858-09-23 | Jämjö | Ramdala | Ramdala | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Karolina Jonsson | 1852-04-08 | Rödeby | Rödeby | Rödeby | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Ottolina Kristina Svensson | 1858-03-23 | Karlshamn | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Sigrid Charlotta Johansson | 1860-09-28 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Josefina Elis Jonasson | 1860-08-28 | Pieboda | Asarum | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Johanna Jönsson | 1871-06-16 | Åkarp | Asarum | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Hanna Håkansson | 1852-11-21 | Kyrkhult | Kyrkhult | Kyrkhult | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Kersti Persson | 1839-04-21 | Jämshög | Gungvala | Asarum | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Johanna Jönsson | 1847-06-21 | Asarum | Dannemark | Asarum | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Maria Petersson | 1852-10-30 | Asarum | Torarp | Asarum | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Botilda Petersson | 1858-01-31 | Hasslö | Listerby | Listerby | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Elise Sundelin | 1862-09-02 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | Lämnade skolan den 29 juni 1878 | volym F2-1 | |
| Nanny Evelina Nordström | 1861-08-14 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Selma Elodina Valström | 1862-09-17 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Rosalie Eugenia Tingström | 1860-09-01 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Elida Svensson | 1861-04-16 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Albertina Vilhelmina Petersson | 1861-04-19 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Anna Maria Lindberg | 1862-12-27 | Matvik | Hällaryd | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Hanna Olsson | 1860-05-27 | Rörvik | Hällaryd | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Matilda Nilsson | 1860-03-05 | Mörrum | Mörrum | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Hanna Svensson | 1855-07-03 | Näsum (L) | Asarum | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Johanna Svensson | 1856-12-10 | Asarum | Asarum | Asarum | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Botilda Håkansson | 1846-06-29 | ingen uppgift | Backaryd | Backaryd | kurs 1878 | volym F2-1 | |
| Ingrid Kristina Vetterman | 1860-04-17 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Julia Snäll | 1861-12-27 | Asarum | Froarp | kurs 1878 | volym F2-1 | ||
| Jaenna Petersson | 1854-10-14 | Hasslö | Listerby | kurs 1878 | Åhörarinna | volym F2-1 | |
| Karolina Karlsson | 1859-12-01 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1878 | Lämnade skolan den 26 juni 1878 då hon mottog småskola i Hällaryd | volym F2-1 | |
| Sigrid Charlotta Johansson | 1860-09-28 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Hanna Håkansson | 1852-11-21 | Kyrkhult | Kyrkhult | Kyrkhult | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Kersti Persson | 1839-04-21 | Jämshög | Gungvala | Asarum | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Maria Lovisa Lindqvist | 1861-10-22 | Kristianopel | Karlskrona | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Pernilla Olsson | 1848-08-25 | Mjällby | Mörrum | Mörrum | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Maria Jonsson | 1854-06-04 | Mörrum | Mörrum | Mörrum | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Kristina Maria Olsson | 1859-05-27 | Lösen | Augerum | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Götilda Holgersson | 1860-05-11 | Jämjö | Ramdala | Ramdala | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Nanny Evelina Nordström | 1861-08-14 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Selma Elodina Valström | 1862-09-17 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Anna Maria Lindberg | 1862-12-27 | Matvik | Hällaryd | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Matilda Nilsson | 1860-03-05 | Mörrum | Mörrum | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Johanna Sofia Sjögren | 1860-05-22 | Tving | Tving | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Ida Hansson | 1858-09-08 | Karlshamn | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Kristina Sofia Olsson | 1858-02-20 | Karlskrona | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Elsa Svensson | 1859-03-11 | Ysane | Ysane | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Emma Vollertz | 1857-09-30 | Ramdala | Jämshög | Jämshög | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Augusta Matilda Melin | 1854-08-04 | Torhamn | Torhamn | Torhamn | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Augusta Åsberg | 1859-08-02 | Kristianstad | Ronneby | Ronneby | kurs 1879 | Tidigare genomgått kurs vid Lunds seminarium | volym F1-1 |
| Anna Maria Nilsson | 1859-08-08 | Listerby | Listerby | Listerby | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Augusta Isaksson | 1860-11-07 | Åryd | Åryd | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Emilia Sofia Lundstedt | 1841-02-13 | Karlskrona | Listerby | Listerby | kurs 1879 | volym F1-1 | |
| Maria Olsson | 1862-05-25 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Oliva Johnsson | 1862-10-12 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Nelly Månsson | 1860-09-07 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Amanda Persson | 1857-10-25 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Annette Landgren | 1858-03-05 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Karin Johannisson | 1862-02-22 | Mjällby | Mjällby | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Vilhelmina Magnusson | 1863-04-18 | Fridlevstad | Fridlevstad | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Karin Andersson | 1862-03-14 | Backaryd | Lindås | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Josefina Davida Henrietta Jansson | 1862-03-05 | Gammalstorp | Gammalstorp | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Helena Löfgren | 1847-05-07 | Torsås (H) | Rödeby | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Anna Klaesson | 1861-06-22 | Mörrum | Ronneby | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Amanda Hagström | 1862-09-24 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Emilia Ahlstrand | 1864-01-18 | Karlskrona | Karlskrona | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Karolina Henriksson | 1861-04-06 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Alma Frick | 1861-10-23 | Gammalstorp | Gammalstorp | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Emilia Johansson | 1862-11-02 | Asarum | Asarum | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Anna Nilsson | 1861-06-20 | Kyrkhult | Kyrkhult | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Emma Björkqvist | 1864-11-23 | Gotland | Jämshög | kurs 1879 | volym F1-1 | ||
| Julia Snäll | 1861-12-27 | Asarum | Asarum | kurs 1879 | Närvarande endast första och sista veckan | volym F1-1 | |
| Hedvig Videburg | 1863-08-23 | Asarum | Karlshamn | kurs 1879 | Närvarande endast 2 dagar | volym F1-1 | |
| Hilma Vollertz | 1863-05-04 | Lösen | Jämshög | kurs 1879 | Åhörarinna | volym F1-1 | |
| Emelie Johansson | 1862-11-02 | Asarum | Asarum | Torarp | kurs 1880 | volym F1-1 | |
| Emma Björkqvist | 1864-11-23 | Gotland | Jämshög | kurs 1880 | volym F1-1 | ||
| Karolina Henriksson | 1861-04-06 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1880 | volym F1-1 | ||
| Oliva Johnsson | 1862-10-12 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1880 | volym F1-1 | ||
| Maria Olsson | 1862-05-25 | Karlshamn | Karlshamn | kurs 1880 | volym F1-1 | ||
