| Anst nr | Namn | Namn | Född tid | Född ort | Stenhuggeri | Titel | Anmärkning | Anmärkning | Källa |
| nr 69 | G | Abrahamsson | 1886-07-19 | Ingen ort | Kuggeboda distrikt | Anställd | åren 1903-1904 | Anställda | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 129 | C | Abrahamsson | Ingen uppgift | Ingen ort | Torarp och Ingerdahej | Anställd | år 1903 | Anställda | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 53 | O | Abrahamsson | Ingen uppgift | Ingen ort | Spjutsö | Anställd | år 1903 | Anställda | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Martin | Abrahamsson | 1879- | Ronneby, Blekinge | Ronneby landsförsamling | Stenhuggare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Axel | Abrahamsson | 1881- | Backaryd, Blekinge | Öljehult | Stenhuggare, hemmansägare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Martin | Abrahamsson | 1864- | Åryd, Blekinge | Åryd | Stenhuggare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Karl Johan | Abrahamsson | 1867- | Åryd, Blekinge | Åryd | Stenhuggare, torpare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | August | Abrahamsson | 1870- | Åryd, Blekinge | Åryd | Stenhuggare, jordbruksarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Arvid Gerhard | Abrahamsson | 1897- | Åryd, Blekinge | Åryd | Stenhuggeriförman | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Erik Heribert | Abrahamsson | 1898- | Åryd, Blekinge | Åryd | Stenhuggeriförman | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | August | Abrahamsson | 1875- | Asarum, Blekinge | Åryd | Stenhuggeriägare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Ernst Adolf | Abrahamsson | 1872- | Ronneby, Blekinge | Ronneby stad | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Johan | Abrahamsson | 1873- | Backaryd, Blekinge | Backaryd | Stenarbetare, husägare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Karl Johan August | Abrahamsson | 1875- | Ronneby, Blekinge | Asarum | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Algot | Abrahamsson | 1891- | Bräkne-Hoby, Blekinge | Asarum | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Karl Johan | Abrahamsson | 1854- | Bräkne-Hoby, Blekinge | Asarum | Fd stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Tage Julius | Abrahamsson | 1897- | Åryd, Blekinge | Åryd | Jordbruksarbetare, stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Botilda | Abrahamsson f. Petersson | 1848- | Rödeby, Blekinge | Hjortsberga | Stenarbetareänka | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Johanna Gustava | Abrahamsson f. Thornström | 1863- | Karlshamn, Blekinge | Karlshamn | Stenhuggareänka | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Karl | Adamsson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ringamåla | Stenhuggare | år 1896 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Karl | Adamsson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ringamåla | Stenhuggare | år 1896 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Axel Vilhelm | Adamsson | 1899- | Mörrum, Blekinge | Mörrum | Stenhuggeriarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Johan | Adamsson | 1873- | Mörrum, Blekinge | Mörrum | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Emil Henning | Adamsson | 1901- | Mörrum, Blekinge | Mörrum | Smed, stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Emilie | Adamsson f. Nilsson | 1866- | Asarum, Blekinge | Mörrum | Stenhuggareänka | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Karl | Adolfsson | Ingen uppgift | Ingen ort | Senoren Ramdala | Stenhuggare | år 1911 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 66 | K | Adolfsson | mellan 25-30 år | Ingen ort | Torhamn | Anställd | år 1904 | Anställda | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 20 | A | Adolfsson | mellan 30-35 år | Ingen ort | Torhamn | Anställd | år 1904 | Anställda | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 31 | J A | Adolfsson | mellan 30-35 år | Ingen ort | Torhamn | Anställd | år 1904 | Anställda | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Gustav | Adolfsson | Ingen uppgift | Ingen ort | Jordö | Stenhuggare | år 1894 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Anders | Adolfsson | 1864- | Bräkne-Hoby, Blekinge | Asarum | Stenhuggare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Karl | Adolfsson | 1890- | Mörrum, Blekinge | Hällaryd | Sjöman, stenhuggare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Johan Alfred | Adolfsson | 1892- | Tävelsås, Kronoberg | Edestad | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| nr 352 | Frans | Ahlgren | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1899 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Hilda | Ahlgren | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Frans Ahlgrens hustru | år 1899 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 358 | Inget namn | Ahlgren | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Ingen titel | år 1890 | Begravningspengar för dött barn | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Oskar | Ahlgren | 1899- | Mörrum, Blekinge | Mörrum | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Alfred | Ahlgren | 1901- | Mörrum, Blekinge | Mörrum | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Ivar Bernhard | Ahlgren | 1908- | Mörrum, Blekinge | Mörrum | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Knut Hjalmar | Ahlgren | 1906- | Mörrum, Blekinge | Mörrum | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| nr 17494 | Inget namn | Ahlgren | Ingen uppgift | Ingen ort | Mörrum / Hästaryd | Ingen titel | år 1965 nov-dec | Uppbördslista | Sten 164 Mörrum / Hästaryd |
| nr 274 | Inget namn | Ahlstedt | Ingen uppgift | Ingen ort | Vekerum | Anställd | år 1903 | Anställda | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Gustav Adolf | Alle | 1883- | Augerum, Blekinge | Asarum | Stenhuggare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| nr 2151 | Gösta | Allé | 1914-11-16 | Asarum | Sternö | Stenarbetare | år 1969-1970 | Matrikel | Sten 66 Sternö |
| nr 2151 | Gösta | Allé | 1914-11-16 | Asarum | Sternö | Stenarbetare | år 1969-1970 | Matrikel | Sten 66 Sternö |
| Inget nr | Ludvig | Alm | Ingen uppgift | Ingen ort | Sternö | Stenhuggare | år 1921 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 11490 | J A | Alm | Ingen uppgift | Ingen ort | Siggarp | Ingen titel | år 1906 | Kontingentmatrikel | Sten 3 Matvik |
| nr 11490 | J A | Alm | Ingen uppgift | Ingen ort | Siggarp | Ingen titel | år 1907 | Kontingentmatrikel | Sten 3 Matvik |
| Inget nr | Karl Ludvig | Alm | 1867- | Asarum, Blekinge | Karlshamn | Stenhuggare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| nr 14223 | P A | Alman | Ingen uppgift | Ingen ort | Kopprarp | Ingen titel | år 1906-1907 | Kontingentmatrikel | Sten 4 Matvik |
| nr 14223 | P A | Alman | Ingen uppgift | Rödeby | Kölja | Gatstenshuggare | år 1907-1912 | Inskrivningsmatrikel | Sten 4 Matvik |
| Inget nr | Janne | Almqvist | Ingen uppgift | Ingen ort | Torarp | Stenhuggare | år 1911 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 122 | A | Almqvist | Ingen uppgift | Ingen ort | Torarp och Ingerdahej | Anställd | år 1903 | Anställda | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 16 | Emil | Almqvist | Ingen uppgift | Ingen ort | Edstorp | Anställd | år 1903 | Anställda | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Janne Konrad Georg | Almqvist | 1870- | Brandstorp, Skaraborg | Karlshamn | Stenhuggare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| Inget nr | Johan Algot | Almqvist | 1885- | Förkärla, Blekinge | Förkärla | Stenarbetare | år 1930 | SCB 1930 | SCB 1930 |
| nr 268 | Inget namn | Alsing | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Ingen titel | år 1891 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 205 | Inget namn | Alsing | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Ingen titel | år 1894 | Tvätt | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Per | Amundsson | 54 år | Ingen ort | Nabben Tjurkö | Stenhuggare | år 1915 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Abraham | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenarbetare | år 1877 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Fritz | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1878 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 3 | P J | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Ingen titel | år 1891 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Frans | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Listerby | Stenhuggare | år 1893 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Nils Emil | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Inlängan | Stenhuggare | år 1893 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Joh. ? | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Aspö | Stenhuggare | år 1893 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Från ångaren Baltik | Sjöman | år 1894 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Hans Peter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Aspö | Stenhuggare | år 1894 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Sven | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Lindö | Stenarbetare | år 1894 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Frans | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Listerby | Stenhuggare | år 1894 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Karl August | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Aspö | Stenhuggare | år 1895 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Peter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Rödeby | Stenhuggare | år 1895 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | August | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sturkö | Stenhuggare | år 1895 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Martin | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Hällaryd | Stenhuggare | år 1895 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Peter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Rödeby | Stenhuggare | år 1895 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sölvesborgs sjukhus | Stenarbetare | år 1896 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Erik M | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1896 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | E M | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenarbetare | år 1896 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Måns | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Angelskog | Smed | år 1896 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | P J | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Angelskog | Stenhuggare | år 1896 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan Edvard | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Hasslö | Stenhuggare | år 1896 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Valfrid | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Ingen titel | år 1896 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Frans | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Leråkra | Stenhuggare | år 1897 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | F A | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Heaby | Stenhuggare | år 1897 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Magnus Johan | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sturkö | Stenhuggare | år 1897 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Angelskog | Stenhuggare | år 1898 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Alfred | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Nättraby | Stenhuggare | år 1898 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Karl O | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Torhamn | Stenhuggare | år 1898 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Nils E | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1898 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan V | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Nättraby | Stenhuggare | år 1898 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Lindö | Stenhuggare | år 1898 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Olof | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sturkö | Stenhuggare | år 1899 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Emil | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Inlängan | Stenarbetare | år 1899 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Aron Sigfrid | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Hasslö | Stenhuggare | år 1900 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Viktor | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sturkö | Stenhuggare | år 1900 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Sven | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ramdala | Stenarbetare | år 1900 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Karl | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Inlängan | Stenhuggare | år 1900 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Karl A | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ramdala | Stenhuggare | år 1900 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Peter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sturkö | Stenhuggare | år 1902 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Peter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Lösen | Stenhuggare | år 1902 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Karl | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Torhamn | Stenhuggare | år 1902 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Sven Olof | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Stenhuggare | år 1903 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Olof | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sturkö | Ingen titel | år 1903 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | And. | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1903 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Karl Oskar | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Torhamn | Stenhuggare | år 1903 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Sven | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1903 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Stenhuggare | år 1903 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Otto | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1903 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan Petter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1903 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Viktor | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sturkö | Stenhuggare | år 1903 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | S J | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Karlshamns avdelning | Stenhuggare | år 1904 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | S J | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Karlshamns avdelning | Stenhuggare | år 1904 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| nr 156 | Frans | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Stenhuggare | år 1904 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan Peter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1905 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Ernst | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sturkö | Stenhuggare | år 1905 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | A W | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1905 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Sven Göran | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Stenhuggare | år 1905 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Ernst | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sturkö | Stenhuggare | år 1905 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | S | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Stenhuggare | år 1905 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan Petter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Stenhuggare | år 1905 | Olycksfall | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Axel | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Tjurkö | Gosse | år 1905 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Anders | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Stenarbetare | år 1906 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Johan | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Stenhuggare | år 1906 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Ernst | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ellestad | Stenhuggare | år 1906 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Gustav | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Stenhuggare | år 1907 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Erik | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Ingen ort | Stenhuggare | år 1907 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Karl | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Sanda Sturkö | Stenhuggare | år 1907 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Peter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Nabben Tjurkö | Stenhuggare | år 1907 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Petter | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Hasslö | Yngling | år 1907 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
| Inget nr | Holger | Andersson | Ingen uppgift | Ingen ort | Duverum Jämjö | Stenhuggare | år 1907 | Sjukvård | Svenska Granitindustri och Skeppsrederi AB F H Wolffs Tjenste- och Arbetspersonals Sjukkassa i Blekinge |
