Församling Antal fast boende Antal å församlingen Antal obefintliga Summa Antal hushåll Källa
Asarum 8882 89 557 9528 ingen uppgift SCB-längder 1930
Backaryd 2213 58 111 2382 572 SCB-längder 1930
Bredåkra 3433 166 0 3599 871 SCB-längder 1930
Bräkne-Hoby 6799 6 421 7226 ingen uppgift SCB-längder 1930
Edestad 899 15 32 946 218 SCB-längder 1930
Elleholm 394 2 18 414 101 SCB-längder 1930
Eringsboda 2093 39 235 2367 522 SCB-längder 1930
Förkärla 684 3 32 719 163 SCB-längder 1930
Hjortsberga 1135 9 27 1171 287 SCB-längder 1930
Hällaryd 2951 0 278 3229 ingen uppgift SCB-längder 1930
Karlshamn 7449 16 665 8130 2464 SCB-längder 1930
Listerby 2133 7 81 2221 512 SCB-längder 1930
Mörrum 4277 11 202 4490 ingen uppgift SCB-längder 1930
Ringamåla 1578 13 108 1699 399 SCB-längder 1930
Ronneby Land 4758 39 294 5091 1107 SCB-längder 1930
Ronneby Stad 5713 53 154 5920 1792 SCB-längder 1930
Åryd 2210 5 285 2500 ingen uppgift SCB-längder 1930
Öljehult 1343 18 125 1486 319 SCB-längder 1930
Summa 58944 549 3625 63118 9327 SCB-längder 1930
Blekinge län År 1930 144879 Källa;  www.scb.se
Karlskrona År 1930 25491 Källa;  www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/befolkning/1930.htm
Ronneby År 1930 5775 Källa;  dito
Karlshamn År 1930 7486 (se ovan!) Källa;  dito
Sölvesborg År 1930 3943 Källa;  dito